| Краткая техническая информация | |
| Двигатель | |
| Объём двигателя, л. | 2.0 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4 в ряд |
| Число клапанов | 16 |
| Максимальная мощность | 103 кВт при 6000 оборотов |
| Степень сжатия | 10.8: 1 |
| Тип трансмиссии | MT 5 или опционально AT 4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Расход топлива городской/доп. городской/смешанный цикл (согласно директиве 80/1268 ЕС) (л/100 км) | ручная коробка передач: 11/6,5/8,2 автоматическая коробка передач: 11,5/6,6/8,4 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая, Mac Pherson |
| Тормоза | 4 вентилируемых диска |
| Управление | реечная передача |
| Емкость топливного бака | 42 литра |
| Ёмкость багажника | 240 dm3 |
| Габаритные размеры, мм. | |
| Длина | 3735 |
| Ширина | 1735 |
| Высота | 1307 |
| Колесная база | 2261 |
| Вес, кг. | 980 |
| Экстерьер | |
| Колеса | 17 дюймовые колеса с литыми дисками из легкого сплава |
| Размер шин | 205/40 RZ17 |
| Хромированный выход выхлпной трубы | ![]() |
| Краска | Лакированная |
| Интерьер | |
| Кожаная отделка сидений | ![]() |
| Кожаная отделка дверей | ![]() |
| Кожаная отделка приборной панели | ![]() |
| Кожаная отделка рычага коробки передач | ![]() |
| Рулевое колесо в кожаной оплетке | ![]() |
| Алюминиевые пороги дверей | ![]() |
| Алюминивые кнопка на рычаге коробки передач и аллюминиевые педали | ![]() |
| Передние коврики | ![]() |
| Оригинальная приборная панель в стиле ретро (спидометр, индикатор RPM, топливный расходомер, температурные датчики (водяной и масляный), датчик давления масла, индикатор заряда аккамулятора, часы) | ![]() |
| Безопасность | |
| Дистанционное управление центральным замком | ![]() |
| Иммобилайзер | ![]() |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ![]() |
| Электростеклоподъемники | ![]() |
| Рулевая колонка с регулируемым наклоном высоты | ![]() |
| Электрическое управление боковыми зеркалами | ![]() |
| Лобовое стекло с подогревом | ![]() |
| Радио-CD/MP3, 2 динамика | ![]() |
| Опции | |
| Кожаная внутренняя отделка в расширенном диапазоне цветов | опция |
| Отделка салона кожей Nappa | опция |
| Отделка салона Alcantara | опция |
| Двухцветная кожаная отделка салона | опция |
| Специальная кожаная отделка салона | опция |
| Расширенная кожаная отделка: короб рулевой колонки, приборная панель | опция |
| Особый цвет ниток | опция |
| Особый цвет приборной панели | опция |
| Вышитые передние ковры | опция |
| Краска лакированный металлик | опция |
| Жемчужная лакированная краска | опция |
| Любой цвет по выбору | опция |
| 17 ? колеса с литыми дисками из легкого сплава “Speedster” | опция |
| 17 ? колеса с литыми дисками из легкого “Hemera” | опция |
| 17 ? колеса с литыми дисками из легкого "классик" | опция |
| 17 ? колеса с литыми дисками из легкого "спорт" | опция |
| Автоматическая коробка передач | опция |
| Парктроник | опция |
| Сигнализация | опция |
| Аксессуары | |
| Багажная полка | опция |
| Хромированный трубчатый каркас | опция |
| Аэро Комплект | опция |
| Выхлоп “Club” | опция |








