| Краткая техническая информация | |
| Двигатель* | |
| Модель* | GM Ram Jet 350 |
| Объём двигателя, л. | 5.7 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Число цилиндров | 8 |
| Максимальная мощность | Для крутящего момента 400 lb-ft при 3500 оборотов в минуту 350 лс при 5200 оборотов в минуту |
| Степень сжатия | 9.4:1 |
| Электронная система впрыска топлива | ![]() |
| Тип трансмиссии* | Tremec AT 5, овердрайв |
| Повышенная передача для экономии топлива | ![]() |
| Прочный алюминиевый силовой кожух | ![]() |
| Высокий крутящий момент (500 ft/lbs) | ![]() |
| Передаточные отношения | 1-ая передача 3.27 2-ая передача 1.98 3-я передача 1.34 4-я передача 1.00 5-я передача 0.68 Задняя передача 3.00 |
| Безопасность | |
| Низкий центр тяжести | ![]() |
| Укрепленная дверные зоны и боковые противоаварийные вставки, периметр безопасности | ![]() |
| Усиленная основа из внешних трубчатых каркасов | ![]() |
| Защита топливного бака | ![]() |
| Интегрированные зоны смятия | ![]() |
| Защита от неисправности ведущего вала | ![]() |
| Боковая противоаварийная защита | ![]() |
*Двигатель и трансмиссия могут быть установлены клиентом самостоятельно либо нашими специалистами и они могут быть по вашему желанию иными. Но они должны быть предварительно одобрены Allard Motor Works, по критериям стандартов качества AMW.








